| № | Наименование | ед.изм. | цена в руб |
| 1 | разработка грунта механизированным способом | м.куб. | 350 |
| 2 | выемка грунта вручную | м.куб. | 700 |
| 3 | ручная зачистка котлована,траншеи | м.куб | 500 |
| 4 | обратная засыпка | м.куб | 300 |
| 5 | замес бетона вручную | м.куб | 500 |
| 6 | подготовка уплотнительных оснований из песка послойно до 300мм | м.куб | 250 |
| 7 | подготовка уплотнительных оснований из песка свыше 300мм | м.куб | 350 |
| 8 | подготовка уплотнительных оснований из щебня послойно до 300мм | м.куб | 300 |
| 9 | подготовка уплотнительных оснований из щебня свыше 300мм | м.куб | 450 |
устройство фундамента
| № | Наименование | ед.изм. | цена в руб |
| 1 | устройство бетонной подготовки (слой до 50мм) | м.кв | 200 |
| 2 | устройство монолитных ж/б лент фундамента,ростверков | м.куб | 2700 |
| 3 | устройство монолитных ж/ стен цоколя,включая арматурные и опалубочные работы фундамента | м.куб | 2700 |
| 4 | устройство монолитных балок, ригелей,поремычек | м.пог | 800 |
| 5 | устройство монолитных колонн | м.пог | 3500 |
| 6 | устройство монолитных плит основания | м. куб | 2000 |
| 7 | устройство монолитных плит перекрытия | м.куб | 3000 |
| 8 | устройство монолитных ж/б лестниц,включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | 1500-1700 |
| 9 | устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | м.кв | 150 |
| 10 | устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | м.кв | 500 |
| 11 | гидроизоляционные работы цена договорная |
кладка
| № | Наименование | ед.изм. | цена в руб. |
| 1 | кладка кирпичом,керамическими блоками | м.куб | 2200 |
| 2 | кладка пеноблоком,термоблоком,газосиликатом | м.куб | 1400 |
| 3 | кладка межкомнатных стен,перегородок | м.кв | 400 |
| 4 | кладка арочных сводов,дверных и оконных проемов | м.пог | 500 |
| 4 | кладка облицовочным кирпичом | м.кв | 800 |
| 5 | монтаж ж/б перемычек | шт | 400 |
| 6 | монтаж ж/б плит перекрытия | м.куб | 3000 |
| 7 | монтаж плит перекрытий с нивелировкой и заделкой мест опирания | м.кв | 200 |
| 8 | монтаж монолитных ж/б не-кратных участков | м.куб | 4000 |
| 9 | изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м.кв | 400 |
фасадные работы | |||
| № | Наименование | ед.изм. | цена в руб. |
| 1 | установка, демонтаж строительных лесов | м.пог | 100 |
| 2 | утепление, гидроветроизоляция фасада (для 3х слойной стены) | м.кв. | 200 |
| 3 | шпаклевка стен основания | м.кв | 200 |
| 4 | грунтовка стен основания | м.кв | 100 |
| 5 | монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м.кв | 160 |
| 6 | монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м.кв | 200 |
| 7 | штукатурка до 50мм с армирование | м.кв | 350 |
| 8 | декоративная штукатурка с подготовкой | м.кв. | 350 |
| 9 | покраска фасада (1 слой) | м.кв | 150 |
| 10 | покраска фасада (2слоя) | м.кв | 250 |
| 11 | облицовка стен клинкерной плиткой | м.кв | 500 |
| 12 | монтаж козырька | м.кв | 1030 |
| 13 | облицовка стен цоколя природным, искусственным камнем с подготовкой штукат.основания и утеплением | м.кв | 850 |
кровельные работы
| № | Наименование | ед.изм | цена в руб |
| 1 | устройство крыши неутепленной простой с жесткой кровлей | м.кв | 900 |
| 2 | устройство крыши неутепленной сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1000 |
| 3 | устройство крыши неутепленной простой с мягкой кровлей | м.кв | 1110 |
| 4 | устройство крыши неутепленной сложной с мягкой кровлей | м.кв | 1200 |
| 5 | устройство крыши утепленной простой с жесткой кровлей | м.кв | 1300 |
| 6 | устройство крыши утепленной сложной с жесткой кровлей | м.кв | 1400 |
| 7 | устройство крыши утепленной простой с мягкой кровлей | м.кв | 1400 |
| 8 | устройство крыши утепленной сложной с мягкой кровлей | м.пог | 1500 |
| 9 | подшивка чернового потолка, доска 25мм | м.кв | 100 |
| 10 | монтаж пароизоляционного слоя | м.кв | 50 |
| 11 | монтаж гидроизоляционного слоя | м.кв | 50 |
| 12 | монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м.кв. | 70 |
| 13 | монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150мм | м.кв. | 120 |
| 14 | изготовление и монтаж карнизной коробки | м. пог. | 200 |
| 15 | изготовление и монтаж фронтонного свеса | м. пог. | 100 |
| 16 | подшив карнизных свесов (перфорированные софиты) | м.кв | 400 |
| 17 | подшив фронтонных свесов(неперфорированные софиты) | м.кв. | 450 |
| 18 | монтаж мансардных окон | шт. | 4000 |
| 19 | монтаж трубчатых снегозадержателей | м.пог. | 450 |
| 20 | монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50 |
| 21 | монтаж водосточной системы ( в комплекте) | м.пог. | 400 |
демонтажные работы
| № | Наименование | ед.изм. | цена в руб. |
| 1 | демонтаж стен и перегородок (кирпич, шлакоблоки. пеноблоки) | м.кв | 300 |
| 2 | демонтаж ж/б конструкций | м.кв | 3000 |
| 3 | демонтаж существующих кирпичных конструкций | м.куб | 2000 |
| 4 | демонтаж дверных блоков | шт. | 200 |
| 5 | демонтаж оконных блоков | шт. | 200 |
| 6 | демонтаж плитки (пол, стены) | м.кв | 100 |
| 7 | демонтаж паркетной доски, паркета | м.кв | 80 |
| 8 | удаление штукатурного покрытия | м.кв | 120 |
| 9 | удаление старой краски (стены) | м.кв | 120 |
| 10 | удаление старой краски (потолок) | м.кв | 150 |
| 11 | удаление старых обоев | м.кв | 50 |
| 12 | демонтаж навесной конструкции потолка | м.кв | 100 |
| 13 | демонтаж водопроводных,фановых труб | м.пог | 130 |
| 14 | демонтаж смесителей | шт. | 200 |
| 15 | демонтаж унитазов и биде | шт. | 300 |
| 16 | демонтаж ванны | шт. | 800 |
| 17 | демонтаж радиаторов | шт. | 600 |
| 18 | демонтаж электрощитка | шт. | 1200 |
электромонтажные работы
