| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
11 | Отделка стен жидкими обоями | м2 | 240-300 |
12 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600-800 |
13 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 900-1200 |
14 | Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1000-1200 |
15 | Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 150-170 |
16 | Оклеивание стен обоями плотными и влагостойкими | пм | 130-150 |
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700-800 |
| Полы | |||
18 | Облицовка ступеней керамическими плитками) | м2 | 750-800 |
19 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 140-200 |
20 | Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 300-370 |
21 | Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 250-270 |
22 | Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 340-350 |
23 | Армированная стяжка пола на 10 мм толщины | м2 | 120-140 |
24 | Штукатурная отделка проемов (откосов) | пм | 280-310 |
25 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов на 10 мм толщины | м2 | 110-140 |
26 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см | м2 | 150-180 |
27 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 40 см | м2 | 180-210 |
28 | Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 30 см | м2 | 210-250 |
29 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, первый слой | м2 | 160-170 |
30 | Выравнивание пола по уровню регулируемой фанерой, усиленный | м2 | 260-300 |
31 | Укладка фанеры (по лагам), первый слой | м2 | 250-270 |
32 | Устройство деревянных полов из шпунта по лагам | м2 | 300-350 |
33 | Монтаж половой доски | м2 | 360-400 |
34 | Острожка досок | м2 | 180-220 |
35 | |||
36 | Устройство наливных полов и нанесение полиуретана | м2 | 200-240 |
37 | Устройство полов из ковролина | м2 | 260-320 |
38 | Устройство полов из линолеума | м2 | 260-300 |
39 | Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 390-420 |
40 | Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку | м2 | 160-200 |
41 | Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | 500-600 |
42 | Укладка паркета (бук, дуб) | м2 | 1000-1500 |
43 | Циклевка паркета машиной барабанного типа | м2 | 280-320 |
44 | Шлифовка паркета | м2 | 260-280 |
45 | Лакировка паркета в 2 слоя | м2 | 160-200 |
46 | Установка плинтуса | пм | 110-160 |
47 | |||
48 | Облицовка полов керамической плиткой шов в шов | м2 | 450-600 |
49 | Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 900-1200 |
50 | Укладка плитки (паркет) | м2 | 600-650 |
51 | Укладка плитки сложной конфигурации | м2 | 1100-1250 |
52 | Укладка керамогранита | м2 | 1000-1100 |
53 | Установка керамического плинтуса | п.м | 300-400 |
54 | Изготовлении подиума под приборы | шт | 2000-2400 |
| Потолки | |||
56 | Установка плитки на магнит | м2 | 250-350 |
57 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м2 | 260-300 |
58 | Устройство потолочных плинтусов | пм | 190-230 |
59 | Устройство лепнины | шт | 1900-2500 |
